Comparti | ISIN | PRICE | CUR | DATE | KID | P.PERF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCOLI I BALANCED | |||||||
Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli I Classe L | LU2928492813 | 101 | EUR | 15-11-2024 | - | ||
Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli I Classe Y | LU2637386678 | 110,94 | EUR | 15-11-2024 | - | ||
FABRIANO e CUPRAMONTANA BALANCED | |||||||
Fond'Azioni SICAV-RAIF - Fabriano e Cupramontana Classe Y | LU2637386835 | 112,58 | EUR | 15-11-2024 | - | ||
ASCOLI II BALANCED | |||||||
Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli II Classe Y | LU2637386751 | 111,41 | EUR | 15-11-2024 | - |
Documenti Legali | |
---|---|
Statuto | |
Altri documenti | |
Informativa sulla sostenibilità | |
Fond'Azioni SICAV-RAIF SFDR Status | |
Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investmento sui fattori di sostenibilità | |
Politiche di remunerazione |