| Comparti | ISIN | PRICE | CUR | DATE | KID | P.PERF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO DI FONDI TEMATICI FUND OF FUNDS | |||||||
| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Fondo di Fondi tematici Classe Y | LU3427404481 | 100,12 | EUR | 30-09-2026 | - | ||
| FUND of ALTERNATIVE FUNDS CLOSED-END FUND OF FUNDS | |||||||
| Fund of Alternative Funds Y | LU2985211130 | 99,63 | EUR | 30-09-2026 | - | ||
| ASCOLI I BALANCED | |||||||
| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli I Classe L | LU2928492813 | 103,78 | EUR | 30-09-2026 | - | ||
| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli I Classe Y | LU2637386678 | 109,48 | EUR | 30-09-2026 | - | ||
| FABRIANO e CUPRAMONTANA BALANCED | |||||||
| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Fabriano e Cupramontana Classe Y | LU2637386835 | 110,26 | EUR | 30-09-2026 | - | ||
| ASCOLI II BALANCED | |||||||
| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli II Classe Y | LU2637386751 | 111,61 | EUR | 30-09-2026 | - | ||
Cliccando su Nevermind Venture Lazio si apre la pagina dedicata al Comparto.
| Documenti Legali | |
|---|---|
| Statuto | |
| Altri documenti | |
| Informativa sulla sostenibilità | |
| Fond'Azioni SICAV-RAIF SFDR Status | |
| Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investmento sui fattori di sostenibilità | |
| Politiche di remunerazione |